2004~2005学年第一学期函授夜大学
期末考试模拟试题汇总表
| 顺序号 | 函授站 (点) | 专业年级 | 层次 | 学习形式 | 课程名称 | 试卷编号 | 考核方式 | 考试比例 | 平时成绩 | 模拟试题 |
| 1 | 大屯 | 电商02 | 专科 | 函授 | 电子商务案例分析 | 18 | 开一页 | 70% | 30% | √ |
| 2 | 大屯 | 电商02 | 专科 | 函授 | 计算机网络基础 | 54 | 闭卷 | 70% | 30% | √ |
| 5 | 大屯 | 工商02 | 专升本 | 函授 | 技术经济学 | 60 | 闭卷 | 80% | 20% | √ |
| 10 | 大屯 | 物流04 | 专科 | 函授 | 经济学 | 76 | 开一页 | 80% | 20% | √ |
| 16 | 鼓楼党校 | 工商034 | 专升本 | 夜大 | 运营管理 | 124 | 闭卷 | 80% | 20% | √ |
| 20 | 鼓楼党校 | 会计034 | 专升本 | 夜大 | 中级财务会计2 | 130 | 闭卷 | 80% | 20% | √ |
| 23 | 淮北 | 信息04 | 专科 | 函授 | 经济学 | 76 | 开一页 | 80% | 20% | √ |
| 25 | 九三 | 会计02 | 专升本 | 函授 | 电算化会计 | 17 | 上机 | 70% | 30% | √ |
| 26 | 九三 | 会计02 | 专升本 | 函授 | 管理会计 | 34 | 闭卷 | 80% | 20% | √ |
| 28 | 九三 | 会计02 | 专升本 | 函授 | 预算会计 | 122 | 开一页 | 80% | 20% | √ |
| 32 | 九三 | 会计04 | 专升本 | 函授 | 中级财务会计1 | 129 | 闭卷 | 80% | 20% | √ |
| 41 | 开滦 | 采矿04 | 专升本 | 函授 | 材料力学 | 8 | 开一页 | 80% | 20% | √ |
| 45 | 开滦 | 会计02 | 专升本 | 函授 | 管理会计 | 34 | 闭卷 | 80% | 20% | √ |
| 46 | 开滦 | 会计02 | 专升本 | 函授 | 国际金融 | 39 | 开一页 | 80% | 20% | √ |
| 51 | 开滦 | 会计04 | 专升本 | 函授 | 中级财务会计1 | 129 | 闭卷 | 80% | 20% | √ |
| 52 | 开滦 | 机电02 | 专升本 | 函授 | 机电控制及自动化 | 50 | 闭卷 | 80% | 20% | √ |
| 53 | 开滦 | 机电02 | 专升本 | 函授 | 机电一体系统设计 | 51 | 开一页 | 80% | 20% | √ |
| 55 | 开滦 | 机电02 | 专升本 | 函授 | 矿井运输与提升 | 81 | 开一页 | 80% | 20% | √ |
| 62 | 开滦 | 信息02 | 专科 | 函授 | 财务与分析 | 9 | 开一页 | 80% | 20% | √ |
| 66 | 连职大 | 土木02 | 专升本 | 函授 | 高层建筑结构设计 | 26 | 闭卷 | 80% | 20% | √ |
| 70 | 连职大 | 土木02 | 专升本 | 函授 | 抗震工程 | 77 | 开一页 | 80% | 20% | √ |
| 72 |